Tugas utama dari badan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikam tinggi, memperkenalkan serta menyebarluaskan ?Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi?, dan meningkatkan relevansi, atmosfir akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi.
Beberapa bulan lalu (Februari), BAN-PT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan akreditasi terhadap Perguaruan Tinggi di Indonesia baik Negeri maupun swasta.
Ada tujuh komponen utama yang dinilai oleh BAN-PT dalam memberikan akreditasi, yaitu visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, tata pamong kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, kualitas mahasiswa dan lulusan serta sumber daya manusia.
Komponen berikutnya adalah pembelajaran dan kurikulum, pembiayaan, sarana dan prasarana, penelitian, pengabdian masyarakat dan kerja sama.
Nilai Akreditasi A adalah sangat baik, B adalah baik, dan C adalah cukup. Dari bergagai Perguruan Tinggi yang di akreditasi 8 diantaranya mendapatkan Akreditasi A. Berikut ini adalah hasil penilaian Akreditasi BAN PT 2013:
WIL | NAMA PT | PERINGKAT | NO. SK |
---|---|---|---|
04 | Universitas Pelita Harapan, Tangerang | B | 056/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
04 | Institut Teknologi Telkom Bandung, Bandung | B | 057/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
05 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta | B | 058/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
06 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang | B | 059/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
05 | Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | B | 060/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
05 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta | A | 061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
04 | Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | B | 062/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
06 | Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang | B | 63/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
07 | Universitas Surabaya, Surabaya | B | 064/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
05 | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | A | 065/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
04 | Institut Teknologi Bandung, Bandung | A | 066/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
04 | Institut Pertanian Bogor, Bogor | A | 067/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
05 | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | A | 069/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
03 | Universitas Indonesia, Jakarta | A | 069/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
03 | Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta | B | 070/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
07 | Universitas Islam Malang, Malang | B | 072/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
03 | Universitas Islam Negeri Sharif Hidayahtullah, Jakarta | B | 073/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
07 | Universitas Muhammadiyah Malang, Malang | A | 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
05 | Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta | B | 075/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
06 | Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo | B | 076/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
07 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | B | 077/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
06 | Universitas Negeri Semarang, Semarang | B | 078/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
09 | Universitas Hasanuddin, Makassar | A | 079/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
03 | Universitas Nasional, Jakarta | B | 080/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
06 | Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | B | 081/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
03 | Universitas Pancasila, Jakarta | B | 082/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
09 | Universitas Haluoleo, Kendari | C | 084/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
06 | Universitas Diponegoro, Semarang | B | 085/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar